スライム研究 のバックアップの現在との差分(No.7)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
&attachref(./スライム.JPG,30%,);
スライム(Fランク)をもとに、
急成長後のLV17まで育ててメモしていきます。
そして、そのデータをもとに成長率を分析していきます。
目標
①LV11データ(中級データ)LV11はデータを収集するとき11-1=10で計算しやすいため
②LV17データ(上級データ)LV17は急成長が終わるのがLV17のため
LVがあがるにつれ、より正確な値が出ます。
----
協力してくれる方はぜひお願いします。
急成長後のLV17まで育ててメモし、
そのデータをもとに成長率を分析していきます。
&size(16){&color(Red){LV30まで育成データ延長します};};

-[[1-15]](第1グループ)
-[[16-30]](第2グループ)
-[[31-45]](第3グループ)
----
【調査方法】
ゲームスタートの街から北方向のルートをひたすら往復し、
スライムに野生肉1つを使って、
まだ集まっていない性格を集めて育てる。
リンク
-[[しましまキャット研究]]
-[[成長率の研究]](目標)
----
しましまキャットも集めやすいことに気づく。
下にしましまの欄設けときます。
-[[スライム研究/1-15]]
-[[スライム研究/16-30]]
-[[スライム研究/31-45]]
----
☟の担当者はゲーム名の頭文字や略語などを使ってくれてもおkです。
ひかる=H、ロト=L、ドラゴン=竜など。
実装予定
-[[LV11成長率(スライム)]]
LV17成長率(スライム)
LV25成長率(スライム)
----
【調査状況】
現在7種類
現在30種類
(11+8+11)
★11=LV11成長率作成可能,      ★17=LV17成長率作成可能

*番号順整理 [#v51e297]
|番号|性格|担当者|捕獲|開始LV|到達LV|状況|
|2|あまえんぼう|S|捕獲済み|LV1|LV4|現在育成中:全SSメモあり|
|3|いくじなし|K|捕獲済み|LV1|LV13|現在育成中LV13まで全SSメモあり|
|14|がんこもの|S|捕獲済み|LV1|LV2|現在育成中:全SSメモあり|
|25|せけんしらず|H|捕獲済み|LV1|LV5|現在育成中:全SSメモあり|
|26|タフガイ|K|なし|LV1|LV17|wiki内に情報提供者有り=反映済み|
|37|ふつう|一|捕獲|LV1|LV16|念願のふつう|
|38|まけずぎらい|K|なし|LV11|LV18|wiki内に情報提供者有り|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
|CENTER:BGCOLOR(#555):COLOR(White):40|CENTER:110|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:60|CENTER:40|c
|番号|性格|名前|捕獲|開始LV|到達LV|★11|★17|状況|更新|h
|1|あたまでっかち|BR|捕獲|1|7|||育成中|908|
|2|あまえんぼう|SP|捕獲|1|9|||育成中|908|
|3|いくじなし|FI|捕獲|1|14|★11||全SS|907|
|4|いっぴきおおかみ|BR|捕獲|1|||||915|
|5|いのちしらず|AP|捕獲|1|6|||育成中|907|
|6||||||||||
|7||||||||||
|8|おじょうさま|LE|捕獲|1|9|||育成中|908|
|9|おせっかい|一|捕獲|1|4|||保管中||
|10||||||||||
|11|おっちょこちょい|SP|捕獲|1|-|||育成中|915|
|12|おてんば|LE|捕獲|1|8|||育成中|908|
|13||||||||||
|14|がんこもの|SP|捕獲|1|9|||育成中|908|
|15|がんばりや|ST|捕獲|1|25|★11|★17|育成中|912|
|16|きれもの|HA|捕獲|1|5|||育成中|907|
|17|くろうにん|HA|捕獲|1|-|||育成中||
|18||||||||||
|19|さびしがりや|NA|捕獲|1|21|★11|★17|育成中|0916|
|20||||||||||
|21||||||||||
|22||||||||||
|23|すばしっこい|LE|捕獲|1|9|||育成中|908|
|24||||||||||
|25|せけんしらず|HA|捕獲|1|7|||育成中|907|
|26|タフガイ|一|捕獲|1|24|★11|★17|育成中||
|27|ちからじまん|CU|捕獲|1|-|||||
|28||||||||||
|29|でんこうせっか|JU|捕獲|1|-|||育成中||
|30||||||||||
|31|なまけもの|BR|捕獲|1|9|||育成中|908|
|32|ぬけめがない|AP|捕獲|1|||||915|
|33|ねっけつかん|CU|捕獲|1|||||915|
|34|のんきもの|一|捕獲|1|17|★11|★17|一旦終了||
|35||||||||||
|36|ひねくれもの|一|捕獲|1|17|★11|★17|一旦終了||
|37|ふつう|一|捕獲|1|17|★11|★17|一旦終了||
|38|まけずぎらい|一|スラぞう|11|33|★11|★17|育成中||
|39|みえっぱり|一|捕獲|1|17|★11|★17|一旦終了||
|39|みえっぱり|FI|捕獲|1|7|||||
|40||||||||||
|41|やさしいひと|AP|捕獲|1|7|||育成中|907|
|42|ラッキーマン|BR|捕獲|1|8|||育成中|908|
|43|らんぼうもの|JU|捕獲|1|-|||育成中||
|44||||||||||
|45||||||||||
}}}
----

----
*Lv別 集計データLV17まで [#v51e297]
第1グループ1-15

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:急成長|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:終了|
|番号|性格|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(#deb887):LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|BGCOLOR(#e9967a):LV17|
||||||||||||||||||||
|1|あたまでっかち||||||||||||||||||
|2|あまえんぼう|1|2|3|4||||||||||||||
|3|いくじなし|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|BGCOLOR(#deb887):11|12|13|||||
|4|いっぴきおおかみ||||||||||||||||||
|5|いのちしらず||||||||||||||||||
|6|うっかりもの||||||||||||||||||
|2|あまえんぼう||||||||||||||||||
|3|いくじなし|BGCOLOR(#deb887):1|BGCOLOR(#deb887):→|BGCOLOR(#deb887):→|BGCOLOR(#deb887):4|BGCOLOR(#deb887):5|BGCOLOR(#deb887):6|BGCOLOR(#deb887):7|BGCOLOR(#deb887):8|BGCOLOR(#deb887):9|BGCOLOR(#deb887):10|BGCOLOR(#e9967a):11|BGCOLOR(#e9967a):12|BGCOLOR(#e9967a):13|BGCOLOR(#e9967a):14|BGCOLOR(#e9967a):15|BGCOLOR(#e9967a):16||
|4|いっぴきおおかみ|BGCOLOR(#deb887):1|BGCOLOR(#deb887):2||||||||||||||||
|5|いのちしらず|BGCOLOR(#deb887):1|BGCOLOR(#deb887):2|BGCOLOR(#deb887):3|BGCOLOR(#deb887):4|BGCOLOR(#deb887):5|||||||||||||
|6|うっかりもの|BGCOLOR(#deb887):1|BGCOLOR(#deb887):2|BGCOLOR(#deb887):3|BGCOLOR(#deb887):4|BGCOLOR(#deb887):5|||||||||||||
|7|おおぐらい||||||||||||||||||
|8|おじょうさま||||||||||||||||||
|9|おせっかい||||||||||||||||||
|10|おちょうしもの||||||||||||||||||
|11|おっちょこちょい||||||||||||||||||
|12|おてんば||||||||||||||||||
|13|おとこまさり||||||||||||||||||
|14|がんこもの||||||||||||||||||
|15|がんばりや||||||||||||||||||
----
第2グループ16-30

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:急成長|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:終了|
|番号|性格|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(#deb887):LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|BGCOLOR(#e9967a):LV17|
||||||||||||||||||||
|16|きれもの||||||||||||||||||
|17|くろうにん||||||||||||||||||
|18|ごうけつ||||||||||||||||||
|19|さびしがりや||||||||||||||||||
|20|しあわせもの||||||||||||||||||
|21|しょうじきもの||||||||||||||||||
|22|ずのうめいせき||||||||||||||||||
|23|すばしっこい||||||||||||||||||
|24|セクシーギャル||||||||||||||||||
|25|せけんしらず||||||||||||||||||
|26|タフガイ|1||3|4|5|6|7|8|9|10|BGCOLOR(#deb887):11|12|13|14|15|16|BGCOLOR(#e9967a):17|
|26|タフガイ||||||||||||||||||
|27|ちからじまん||||||||||||||||||
|28|てつじん||||||||||||||||||
|29|でんこうせっか||||||||||||||||||
|30|なきむし||||||||||||||||||
----
第3グループ31-45

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:急成長|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:終了|
|番号|性格|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(#deb887):LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|BGCOLOR(#e9967a):LV17|
||||||||||||||||||||
|31|なまけもの||||||||||||||||||
|32|ぬけめがない||||||||||||||||||
|33|ねっけつかん||||||||||||||||||
|34|のんきもの||||||||||||||||||
|35|ひっこみじあん||||||||||||||||||
|36|ひねくれもの||||||||||||||||||
|37|ふつう|1|2|3|4|5||7|8|9|||||||||
|37|ふつう||||||||||||||||||
|38|まけずぎらい||||||||||||||||||
|39|みえっぱり||||||||||||||||||
|40|むっつりスケベ||||||||||||||||||
|41|やさしいひと||||||||||||||||||
|42|ラッキーマン||||||||||||||||||
|42|ラッキーマン|BGCOLOR(#deb887):1|BGCOLOR(#deb887):→|BGCOLOR(#deb887):3|BGCOLOR(#deb887):4|BGCOLOR(#deb887):5|BGCOLOR(#deb887):6|BGCOLOR(#deb887):7|BGCOLOR(#deb887):8|BGCOLOR(#deb887):9|BGCOLOR(#deb887):10|BGCOLOR(#e9967a):11|BGCOLOR(#e9967a):12||||||
|43|らんぼうもの||||||||||||||||||
|44|ロマンティスト||||||||||||||||||
|45|わがまま||||||||||||||||||


----
*しましまキャット [#v51e297]
【調査状況】
現在5種類
|番号|性格|担当者|捕獲|開始LV|到達LV|状況|
|6|うっかりもの|S|捕獲済み|LV1|LV2|現在育成中:全SSメモあり|
|21|しょうじきもの|H|捕獲済み|LV1|LV1|現在育成中:全SSメモあり|
|36|ひねくれもの|K|捕獲済み|LV1|LV2|現在育成中:全SSメモあり|
|38|まけずぎらい|K|捕獲済み|LV1|LV4|現在育成中:全SSメモあり|
|40|むっつりスケベ|H|捕獲済み|LV1|LV4|現在育成中:全SSメモあり|
||てつじん|B|LV1|LV5|||
||ぬけめがない|B|LV1|LV3|||
||いのちしらず|B|LV1|LV3|||
||||||||
||||||||
色研究
BGCOLOR(#deb887):LV2
BGCOLOR(#e9967a):LV12
BGCOLOR(#ff6347):LV17
----
----
#tablesort

*Lv1 せいかく別ステータス [#v51ec297]

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|性格|HP|MP|&size(9){攻撃力};|&size(9){防御力};|&size(9){すばやさ};|&size(9){かしこさ};|h
|性格|HP|MP|&size(9){攻撃力};|&size(9){防御力};|&size(9){すばやさ};|&size(9){かしこさ};|f
|あたまでっかち|7|3|6|7|11|10|
|あまえんぼう|9|4|8|5|11|8|
|いくじなし|7|5|7|7|7|9|
|いっぴきおおかみ|10|3|8|9|12|8|
|いのちしらず|||||||
|うっかりもの|10|3|6|6|13|5|
|おおぐらい|12|3|9|7|6|3|
|おじょうさま|8|6|8|7|8|8|
|おせっかい|12|3|9|7|9|6|
|おちょうしもの|9|5|8|6|14|9|
|おっちょこちょい|8|4|7|4|13|6|
|おてんば|8|4|9|4|12|6|
|おとこまさり|8|3|11|7|9|6|
|がんこもの|10|3|8|9|6|4|
|がんばりや|12|3|9|7|9|7|
|きれもの|6|4|8|6|14|11|
|くろうにん|10|3|9|9|9|6|
|ごうけつ|8|3|12|7|7|6|
|さびしがりや|8|5|8|4|9|8|
|しあわせもの|9|6|7|5|11|7|
|しょうじきもの|8|4|8|7|9|8|
|ずのうめいせき|8|4|8|7|11|10|
|すばしっこい|||||||
|セクシーギャル|9|5|9|7|14|9|
|せけんしらず|7|5|8|7|9|5|
|タフガイ|12|3|10|10|9|6|
|ちからじまん|10|3|11|6|8|5|
|てつじん|12|3|9|10|8|6|
|でんこうせっか|10|4|8|6|16|7|
|なきむし|8|5|7|7|9|8|
|なまけもの|12|5|10|7|6|4|
|ぬけめがない|7|4|7|7|12|9|
|ねっけつかん|12|2|10|7|11|6|
|のんきもの|12|4|8|7|7|8|
|ひっこみじあん|10|4|9|9|6|8|
|ひねくれもの|7|6|5|3|14|8|
|BGCOLOR(#5f4):ふつう|BGCOLOR(#5f4):9|BGCOLOR(#5f4):4|BGCOLOR(#5f4):8|BGCOLOR(#5f4):7|BGCOLOR(#5f4):11|BGCOLOR(#5f4):7|
|まけずぎらい|9|4|8|7|11|7|
|みえっぱり|9|4|9|6|12|8|
|むっつりスケベ|10|4|9|9|10|8|
|やさしいひと|9|4|9|7|10|8|
|ラッキーマン|8|7|8|7|12|7|
|らんぼうもの|9|3|10|5|9|4|
|ロマンティスト|8|4|8|7|12|9|
|わがまま|9|4|8|5|11|6|
}}}

----
*コメント [#xd864b41]
#pcomment(,reply,10,)

#br



ホーム リロード   一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索       最終更新のRSS