スライム研究 のバックアップソース(No.9)
&attachref(./スライム.JPG,30%,);
スライム(Fランク)をもとに、
急成長後のLV17まで育ててメモしていきます。
そして、そのデータをもとに成長率を分析していきます。
----
姉妹ページ
-[[しましまキャット研究]]
----
-[[1-15]](第1グループ)
-[[16-30]](第2グループ)
-[[31-45]](第3グループ)
----
☟の担当者はゲーム名の頭文字や略語などを使ってくれてもおkです。
ひかる=H、ロト=L、ドラゴン=竜など。
----
【調査状況】
現在7種類

*番号順整理 [#v51e297]
|番号|性格|担当者|捕獲|開始LV|到達LV|状況|
|2|あまえんぼう|S|捕獲済み|LV1|LV4|現在育成中:全SSメモあり|
|3|いくじなし|K|捕獲済み|LV1|LV13|現在育成中LV13まで全SSメモあり|
|14|がんこもの|S|捕獲済み|LV1|LV2|現在育成中:全SSメモあり|
|25|せけんしらず|H|捕獲済み|LV1|LV5|現在育成中:全SSメモあり|
|26|タフガイ|一|捕獲|LV1|LV22|育成中:メモwiki内のみ|
|37|ふつう|一|捕獲|LV1|LV16|念願のふつう|
|38|まけずぎらい|一|スラぞう|LV11|LV20|育成中:メモwiki内のみ|
----
|番号|性格|担当者|捕獲|開始LV|到達LV|状況|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|

----

----
*Lv別 集計データLV17まで [#v51e297]
第1グループ1-15

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:急成長|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:終了|
|番号|性格|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(#deb887):LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|BGCOLOR(#e9967a):LV17|
||||||||||||||||||||
|1|あたまでっかち||||||||||||||||||
|2|あまえんぼう|1|2|3|4||||||||||||||
|3|いくじなし|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|BGCOLOR(#deb887):11|12|13|||||
|4|いっぴきおおかみ||||||||||||||||||
|5|いのちしらず||||||||||||||||||
|6|うっかりもの||||||||||||||||||
|7|おおぐらい||||||||||||||||||
|8|おじょうさま||||||||||||||||||
|9|おせっかい||||||||||||||||||
|10|おちょうしもの||||||||||||||||||
|11|おっちょこちょい||||||||||||||||||
|12|おてんば||||||||||||||||||
|13|おとこまさり||||||||||||||||||
|14|がんこもの||||||||||||||||||
|15|がんばりや||||||||||||||||||
----
第2グループ16-30

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:急成長|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:終了|
|番号|性格|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(#deb887):LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|BGCOLOR(#e9967a):LV17|
||||||||||||||||||||
|16|きれもの||||||||||||||||||
|17|くろうにん||||||||||||||||||
|18|ごうけつ||||||||||||||||||
|19|さびしがりや||||||||||||||||||
|20|しあわせもの||||||||||||||||||
|21|しょうじきもの||||||||||||||||||
|22|ずのうめいせき||||||||||||||||||
|23|すばしっこい||||||||||||||||||
|24|セクシーギャル||||||||||||||||||
|25|せけんしらず||||||||||||||||||
|26|BGCOLOR(#e9967a):タフガイ|1||3|4|5|6|7|8|9|10|BGCOLOR(#deb887):11|12|13|14|15|16|BGCOLOR(#e9967a):17|
|27|ちからじまん||||||||||||||||||
|28|てつじん||||||||||||||||||
|29|でんこうせっか||||||||||||||||||
|30|なきむし||||||||||||||||||
----
第3グループ31-45

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:急成長|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:終了|
|番号|性格|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(#deb887):LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|BGCOLOR(#e9967a):LV17|
||||||||||||||||||||
|31|なまけもの||||||||||||||||||
|32|ぬけめがない||||||||||||||||||
|33|ねっけつかん||||||||||||||||||
|34|のんきもの||||||||||||||||||
|35|ひっこみじあん||||||||||||||||||
|36|ひねくれもの||||||||||||||||||
|37|ふつう|1|2|3|4|5||7|8|9|||||||||
|38|BGCOLOR(#e9967a):まけずぎらい|||||||||||11|12|13|14|15|16|BGCOLOR(#e9967a):17|
|39|みえっぱり||||||||||||||||||
|40|むっつりスケベ||||||||||||||||||
|41|やさしいひと||||||||||||||||||
|42|ラッキーマン||||||||||||||||||
|43|らんぼうもの||||||||||||||||||
|44|ロマンティスト||||||||||||||||||
|45|わがまま||||||||||||||||||
----
----

----
*コメント [#xd864b41]
#pcomment(,reply,10,)

#br


ホーム リロード   一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索       最終更新のRSS