Top > しましまキャット研究


&attachref(./しましま.JPG,30%,);
----
姉妹ページ
-[[スライム研究]]
-[[成長率の研究]](目標)
----
【データまとめ用】(成長メモはここ↓にお願いします)
-[[しましまキャット研究/1-15]]
-[[しましまキャット研究/16-30]]
-[[しましまキャット研究/31-45]]
----
----
実装予定
LV10成長率(しましまキャット)
LV17成長率(しましまキャット)
LV20~成長率(しましまキャット)
LV30~成長率(しましまキャット)
LV40~成長率(しましまキャット)
LV50成長率(しましまキャット)
----
【調査状況】
現在22種類
★10=LV10成長率作成可能,      ★17=LV17成長率作成可能
|番号|性格|担当者|捕獲|開始LV|到達LV|★10|状況|更新日|
|1|あたまでっかち|A|捕獲済み|1|6||育成中|907|
|1|あたまでっかち|6号|捕獲済み|1|6||育成中|907|
|3|いくじなし|匿名|捕獲|1|17|★10|LV17育成感謝です|907|
|4|いっぴきおおかみ|S|捕獲済み|1|7||育成中|908|
|5|いのちしらず|B|捕獲|1|8||育成中|907|
|6|うっかりもの|S|捕獲済み|1|7||育成中|907|
|8|おじょうさま|S|捕獲済み|1|7||育成中|908|
|15|がんばりや|A|捕獲済み|1|8||育成中|907|
|4|いっぴきおおかみ|3号|捕獲済み|1|7||育成中|908|
|5|いのちしらず|5号|捕獲|1|8||育成中|907|
|6|うっかりもの|3号|捕獲済み|1|7||育成中|907|
|8|おじょうさま|3号|捕獲済み|1|7||育成中|908|
|15|がんばりや|6号|捕獲済み|1|8||育成中|907|
|16|きれもの|-|捕獲済み|1|17||一旦終了|912|
|17|くろうにん|一|捕獲済み|1|17|★11|一旦終了||
|19|さびしがりや|J|捕獲済み|1|-||育成中||
|20|しあわせもの|S|捕獲済み|1|-||育成中||
|21|しょうじきもの|H|捕獲済み|1|7||育成中|907|
|19|さびしがりや|8号|捕獲済み|1|-||育成中||
|20|しあわせもの|3号|捕獲済み|1|-||育成中||
|21|しょうじきもの|4号|捕獲済み|1|7||育成中|907|
|24|セクシーギャル|-|捕獲済み|1|17||一旦終了|912|
|25|せけんしらず|A|捕獲済み|1|7||育成中|907|
|27|ちからじまん|K|捕獲済み|1|7||育成中|907|
|28|てつじん|B|捕獲|1|8||育成中|907|
|30|なきむし|H|捕獲済み|1|6||育成中|907|
|32|ぬけめがない|B|捕獲|1|8||育成中|907|
|34|のんきもの|H|捕獲済み|1|7||育成中|907|
|35|ひっこみじあん|H|捕獲済み|1|6||育成中|907|
|36|ひねくれもの|K|捕獲済み|1|7||育成中|907|
|25|せけんしらず|6号|捕獲済み|1|7||育成中|907|
|27|ちからじまん|2号|捕獲済み|1|7||育成中|907|
|28|てつじん|5号|捕獲|1|8||育成中|907|
|30|なきむし|4号|捕獲済み|1|6||育成中|907|
|32|ぬけめがない|5号|捕獲|1|8||育成中|907|
|34|のんきもの|4号|捕獲済み|1|7||育成中|907|
|35|ひっこみじあん|4号|捕獲済み|1|6||育成中|907|
|36|ひねくれもの|2号|捕獲済み|1|7||育成中|907|
|37|ふつう|一|捕獲|1|17|★11|一旦終了|907|
|38|まけずぎらい|K|捕獲済み|1|8||育成中|907|
|40|むっつりスケベ|H|捕獲済み|1|5||育成中|907|
|38|まけずぎらい|2号|捕獲済み|1|8||育成中|907|
|40|むっつりスケベ|4号|捕獲済み|1|5||育成中|907|
|42|ラッキーマン|匿名|捕獲済み|1|12|★10|感謝です|907|


*集計チェック [#v51e297]
第1グループ1-15


|1|あたまでっかち|BGCOLOR(#deb887):1|BGCOLOR(#deb887):2||||||||||||||||
|2|あまえんぼう||||||||||||||||||
|3|いくじなし|BGCOLOR(#deb887):1|BGCOLOR(#deb887):→|BGCOLOR(#deb887):→|BGCOLOR(#deb887):4|BGCOLOR(#deb887):5|BGCOLOR(#deb887):6|BGCOLOR(#deb887):7|BGCOLOR(#deb887):8|BGCOLOR(#deb887):9|BGCOLOR(#deb887):10|BGCOLOR(#e9967a):11|BGCOLOR(#e9967a):12|BGCOLOR(#e9967a):13|BGCOLOR(#e9967a):14|BGCOLOR(#e9967a):15|BGCOLOR(#e9967a):16||
|4|いっぴきおおかみ|BGCOLOR(#deb887):1|BGCOLOR(#deb887):2||||||||||||||||
|5|いのちしらず|BGCOLOR(#deb887):1|BGCOLOR(#deb887):2|BGCOLOR(#deb887):3|BGCOLOR(#deb887):4|BGCOLOR(#deb887):5|||||||||||||
|6|うっかりもの|BGCOLOR(#deb887):1|BGCOLOR(#deb887):2|BGCOLOR(#deb887):3|BGCOLOR(#deb887):4|BGCOLOR(#deb887):5|||||||||||||
|7|おおぐらい||||||||||||||||||
|8|おじょうさま||||||||||||||||||
|9|おせっかい||||||||||||||||||
|10|おちょうしもの||||||||||||||||||
|11|おっちょこちょい||||||||||||||||||
|12|おてんば||||||||||||||||||
|13|おとこまさり||||||||||||||||||
|14|がんこもの||||||||||||||||||
|15|がんばりや||||||||||||||||||
----
第2グループ16-30

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:急成長|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:終了|
|番号|性格|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(#deb887):LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|BGCOLOR(#e9967a):LV17|
||||||||||||||||||||
|16|きれもの||||||||||||||||||
|17|くろうにん||||||||||||||||||
|18|ごうけつ||||||||||||||||||
|19|さびしがりや||||||||||||||||||
|20|しあわせもの||||||||||||||||||
|21|しょうじきもの||||||||||||||||||
|22|ずのうめいせき||||||||||||||||||
|23|すばしっこい||||||||||||||||||
|24|セクシーギャル||||||||||||||||||
|25|せけんしらず||||||||||||||||||
|26|タフガイ||||||||||||||||||
|27|ちからじまん||||||||||||||||||
|28|てつじん||||||||||||||||||
|29|でんこうせっか||||||||||||||||||
|30|なきむし||||||||||||||||||
----
第3グループ31-45

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:急成長|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:〃|CENTER:終了|
|番号|性格|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|LV10|BGCOLOR(#deb887):LV11|LV12|LV13|LV14|LV15|LV16|BGCOLOR(#e9967a):LV17|
||||||||||||||||||||
|31|なまけもの||||||||||||||||||
|32|ぬけめがない||||||||||||||||||
|33|ねっけつかん||||||||||||||||||
|34|のんきもの||||||||||||||||||
|35|ひっこみじあん||||||||||||||||||
|36|ひねくれもの||||||||||||||||||
|37|ふつう||||||||||||||||||
|38|まけずぎらい||||||||||||||||||
|39|みえっぱり||||||||||||||||||
|40|むっつりスケベ||||||||||||||||||
|41|やさしいひと||||||||||||||||||
|42|ラッキーマン|BGCOLOR(#deb887):1|BGCOLOR(#deb887):→|BGCOLOR(#deb887):3|BGCOLOR(#deb887):4|BGCOLOR(#deb887):5|BGCOLOR(#deb887):6|BGCOLOR(#deb887):7|BGCOLOR(#deb887):8|BGCOLOR(#deb887):9|BGCOLOR(#deb887):10|BGCOLOR(#e9967a):11|BGCOLOR(#e9967a):12||||||
|43|らんぼうもの||||||||||||||||||
|44|ロマンティスト||||||||||||||||||
|45|わがまま||||||||||||||||||
----
*Lv1データ [#v51e297]
//『性別で能力は変わらない』と公式ヘルプにあったので、性別欄を削除しました

//↓コメントアウトすればテーブル並び変えが解除されます
#tablesort

&color(Red){''適当な行の一番右端の「+」記号を押すと、データ入力ページが開きます。''};
自動でモンスター名でソートされるので、適当な行で構いません。

#table_edit2(,table_mod=open){{{
|||>|>|>|>|>|>|RIGHT:30||c
|モンスター名|性格|ランク|HP|MP|攻撃|守備|すば|かし|-|h
|しましまキャット|ひねくれもの|F|6|5|6|4|25|6|-|
|しましまキャット|ちからじまん|F|9|3|12|6|16|3|-|
|しましまキャット|のんきもの|F|10|4|9|7|14|6|-|
|しましまキャット|なきむし|F|7|5|8|8|18|6||
|しましまキャット|ぬけめがない|F|6|4|8|7|23|7|なし|
|しましまキャット|おじょうさま|F|7|6|9|7|16|6|なし|
|3|いくじなし|F|6|5|8|7|13|7||
|しましまキャット|むっつりスケベ|F|9|3|10|10|19|6||
|しましまキャット|さびしがりや|F|7|4|9|5|18|6||
|しましまキャット|ひねくれもの|F|6|5|6|4|25|6||
|しましまキャット|ちからじまん|F|9|3|12|6|16|3||
|しましまキャット|タフガイ||11|2|11|12|18|4||
|しましまキャット|やさしいひと||8|4|10|8|19|6|Lv4|
|BGCOLOR(#5f4):しましまキャット|BGCOLOR(#5f4):ふつう|BGCOLOR(#5f4):F|BGCOLOR(#5f4):8|BGCOLOR(#5f4):4|BGCOLOR(#5f4):9|BGCOLOR(#5f4):7|BGCOLOR(#5f4):21|BGCOLOR(#5f4):6|BGCOLOR(#5f4):なし|
|しましまキャット|ラッキーマン|F|7|6|9|8|23|6||
|しましまキャット|まけずぎらい|F|8|4|8|8|22|5||
|1|あたまでっかち|F|6|3|7|7|22|7||
|21|しょうじきもの||7|3|9|8|18|6||
|6|うっかりもの||9|2|7|6|24|3|なし|
|5|いのちしらず|F|10|4|8|8|25|6|会心3.00 身躱2.00|
|しましまキャット|ねっけつかん|F|10|2|11|7|21|5|なし|
|しましまキャット|てつじん|F|10|3|10|11|16|5|なし|
|しましまキャット|みえっぱり|F|8|4|10|6|23|6|なし|
|2|あまえんぼう|F|8|4|8|6|21|6||
|しましまキャット|すばしっこい|F|8|3|8|6|25|6||
|しましまキャット|しあわせもの|F|8|5|8|6|21|6||
|しましまキャット|ロマンティスト|F|7|4|8|7|23|7|な|
|しましまキャット|おっちょこちょい|F|7|3|7|5|24|4||
|しましまキャット|でんこうせっか|F|9|4|9|6|30|6||
|しましまキャット|ごうけつ|F|7|2|14|8|13|4|なし|
|しましまキャット|きれもの|F|5|3|9|6|25|8|なし|
|しましまキャット|セクシーギャル|F|8|5|10|8|25|7||
|4|いっぴきおおかみ|F|9|2|9|10|23|6||

*コメント [#xd864b41]
#pcomment(,reply,10,)

#br

}}}


ホーム リロード   一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索       最終更新のRSS