Top > 成長記録16

成長記録16 の変更点
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 成長記録16 へ行く。

//↓コメントアウトすればテーブル並び変えが解除されます
#tablesort

適当な行の一番右端の「+」記号を押すと、データ入力ページが開きます。

#table_edit2(,table_mod=close){{{
|||>|>|>|>|>|>|>||RIGHT:30||c
|モンスター名|性格|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|すば|かし|MVP/伝授|h
|||||||||||||
|||||||||||||


}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|でんこうのつかい|B|♂|でんこうせっか|じごくのつかい|あくま|地上|42|Lv7デイン Lv21ライデイン 追加とくぎ ザラキ|なし|年末年始スペシャルイベント強敵出現でLv50でスカウト。肉なし2%スカウト成功。でんこうせっかはHP高く悪くない。初期とくぎのベギラマはない。初のライデイン持ち。初の攻撃力300越え。20131231 12:21|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|でんこうのつかい|B||50|312|173|301|186|390|202|3.00|2.00|0|0|0|65|996787|84301|強敵出現イベントでスカウト。 20131231 12:22|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|むっつりスケキメ|D|♂|むっつりスケベ|メイジキメラ|しぜん|空中|28|初期ベホイミ Lv3 メラ|なし|肉はあれば使ってしまうもんなんだな。貯めていた肉、ログボの肉で霜降りx2+骨付きx2+野生x1で99.9%にしてスカウト。初のむっつりスケベ、守備が高いのはメイジキメラの弱点を補うし、MPが低い性格でも元々すごく多いので問題ないだろう。これにて使えるベホイミ2体捕獲作戦はひとまず終了。手持ちは野生肉x1だけとなった。20131217 11:50|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|むっつりスケキメ|D||1|16|26|16|12|11|24|3.00|4.00|0|0|0|65|0|19|スカウトチャンス多いと思ったら今日からスカウトチャンス100%&2体並ぶキャンペーンが始まってた。知らずにやってた。20131217 11:51|
|むっつりスケキメ|D|一回目|10|44|145|59|43|44|127|3.00|4.00|0|0|0|65|1734|99|MPの伸びがすごい。20131217 12:01|
|むっつりスケキメ|D|二回目|16|72|206|95|68|71|179|3.00|4.00|2|0|3|65|8637|1114|20131217 12:40|
|むっつりスケキメ|D||30|115|266|145|107|107|232|3.00|4.00|10|0|25|5|99858|14259|ベホイムスライムと比べると行動回数がかなり少ない 20131122 17:57|
|むっつりスケキメ|D||40|174|334|195|142|145|290|3.00|4.00|17|0|72|65|325324|33669|20140107 20:41|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|ひっこみベホスラ|E|♂|ひっこみじあん|ベホイミスライム|スライム|地上|20|初期ベホイミ|なし|ログイン77日目でログインボーナス野生肉x7をもらったばかりなので、欲しかった性格の良いベホイミスライムを霜降りx1+骨付きx1でスカウト。20131217 10:14|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|ひっこみベホスラ|E||1|22|12|9|18|10|19|3.00|3.00|0|0|0|65|0|16|20131217 20131217 10:15|
|ひっこみベホスラ|E|一回目|8|73|62|30|82|32|63|3.00|3.00|1|0|2|65|838|146|20131217 10:25|
|ひっこみベホスラ|E|二回目|16|132|99|55|128|62|115|3.00|3.00|3|0||65|7066|1435|20131217 10:42|
|ひっこみベホスラ|E||20|152|108|63|140|69|132|3.00|3.00|5|0|19|65|17367|2808|20131217 12:00|
|ひっこみベホスラ|E||25|178|118|74|154|80|155|3.00|3.00|6|0|22|65|43878|4508|20131220 14:44|
|ひっこみベホスラ|E||30|203|128|84|168|92|176|3.00|3.00|8|0|27|65|87351|12135|20131222 17:07|
|ひっこみベホスラ|E|三回目|35|||||||||||||||20131224 13:59|
|ひっこみベホスラ|E||40|273|161|113|207|139|237|3.00|3.00|6|0|42|65|283193|29775|20140107 4:35|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|ベホイミナイト2|E|♂|さびしがりや|ボーンナイト|ゾンビ|地上|21|初期ベホイミ|なし|なかなかベホイミスライムがスカウトできない。20131217|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
#table_edit2(,table_mod=close){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|ベホイミナイト2|E||1|21|13|11|4|11|2|3.00|2.00|0|0|0|65|0|16|20131217|
|ベホイミナイト2|E|二回目|15|102|95|62|37|67|16|3.00|2.00|1|0|4|65|5972|666|20131217 11:06|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|ベホイミナイト|E|♂|いのちしらず|ボーンナイト|ゾンビ|地上|21|初期ベホイミ|なし|ベホイミ要因が欲しいのでとりあえず使うことに。ベホイミケダモンとベホイミナイト。本当に欲しいのはベホイミスライムとメイジキメラ。20131216|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|ベホイミナイト|E||1|31|12|10|7|15|2|3.00|2.00|0|0|0|65|0|16|20131216|
|ベホイミナイト|E||4|39|19|25|9|25|6|3.00|2.00|0|0|0|65|204|16|20131216 18:48|
|ベホイミナイト|E|一回目|6|64|33|42|16|41|10|3.00|2.00|0|0|1|5|408|74|20131216 18:51|
|ベホイミナイト|E||10|80|44|55|20|54|14|3.00|2.00|0|0|1|65|1343|255|20131216 19:02|
|ベホイミナイト|E||15|101|58|67|24|71|17|3.00|2.00|3|0|5|65|5953|685|20131216 19:43|
|ベホイミナイト|E|二回目|17|133|74|80|33|90|20|3.00|2.00|4||7|5|8538|2200|20131217 9:36|
|ベホイミナイト|E||20|148|82|85|37|100|21|3.00|2.00|5|0||65|17448|2727|20131217 10:41|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|なまけベビニュー|E|♀|なまけもの|ベビーニュート|ドラゴン|地上|19|初期こおりの息|なし|朝起きてもラッキーは続いていた。朝始めのパレードでベビーニュートとしてはすごく性格の良いなまけものを肉なしゲット。20131208 8:27|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|なまけベビニュー|E||1|14|6|13|12|2|41|3.00|2.00|0|0|0|65|0|16|20131208 8:28|
|なまけベビニュー|E||14|88|20|62|57|15|12|3.00|2.00|5|0|26|65|3985|1117|20131208 9:22|
|なまけベビニュー|E||20|113|31|2|84|24|17|3.00|2.00|5|0|32|5|17010|3165|20131208 10:05|
|なまけベビニュー|E||25|125|36|107|98|27|19|3.00|2.00|6|0|45|65|41854|6532|20131209 12:54|
|なまけベビニュー|E||30|136|43|122|112|30|20|3.00|2.00|8|0|65|65|87122|12364|20131210 13:38|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|ベギラマパンサー|C|♀|まけずぎらい|キラーパンサー|しぜん|地上|38|Lv10ギラ Lv26ベギラマ|なし|今日現在ので全モンスターふつうLv25調査でHP11位、攻撃力2位という優秀アタッカー。守備力が低いのも高いHPでカバーできるはず。ギラ+ベギラマ持ちなのでベギラゴンにリーチ。性格まけずぎらいは良くはないが悪くもなし。肉なし3%台スカウト成功は最近で一番ラッキー。20131207 20:24|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|ベギラマパンサー|C||1|27|5|18|8|15|7|5.00|4.00|0|0|0|65|0|22|20131207 20:25|
|ベギラマパンサー|C||2|32|5|22|13|16|11|5.00|4.00|1|0|4|65|33|30|20131207 20:51|
|ベギラマパンサー|C||3|38|6|26|18|18|15|5.00|4.00|4|0|20|65|119|24||
|ベギラマパンサー|C||4|45|6|31|21|20|19|5.00|4.00|6|0|29|65|178|107|20131207 21:17|
|ベギラマパンサー|C|一回目|5|71|11|49|31|32|28|5.00|4.00|6|0|55|65|296|133|20131207 21:36|
|ベギラマパンサー|C||8|88|13|62|41|38|36|5.00|4.00|6|0|55|65|1157|118|20131208 8:19|
|ベギラマパンサー|C||10|101|14|70|46|41|41|5.00|4.00|6|0|55|65|1788|281|20131208 8:21|
|ベギラマパンサー|C||13|118|16|82|52|48|47|5.00|4.00|7|0|57|65|4223|763|20131208 8:36|
|ベギラマパンサー|C||14|125|17|86|54|50|48|5.00|4.00|7|0|61|65|5459|1144|20131208 9:10|
|ベギラマパンサー|C|二回目|15|156|23|109|63|65|57|5.00|4.00|7|0|61|65|6839|1751|20131208 9:17|
|ベギラマパンサー|C||19|180|26|125|69|75|62|5.00|4.00|8|0|64|65|17370|4014|20131208 9:37|
|ベギラマパンサー|C||19||||71|||||||||||MVPで守備力アップ。20131208 9:57|
|ベギラマパンサー|C||20|186|27|130|72|78|63|5.00|4.00|10|0|67|65|23051|3058|20131208 10:04|
|ベギラマパンサー|C||25|216|32|151|79|92|70|5.00|4.00|13|0|80|65|53589|9028|20131209 13:08|
|ベギラマパンサー|C||26|221|33|155|81|94|71|5.00|4.00|15|0|89|65|63010|10079|Lv26でベギラマ解禁。MPはベギラマ3回分。20131209 13:47|
|ベギラマパンサー|D||28|233|35|163|83|101|74|5.00|4.00|20|0|106|65|85487|12469|20131210 13:08 MVPでのステータスアップもあった。多分かしこさかな。|
|ベギラマパンサー|C||30|246|37|171|86|108|77|5.00|4.00|25|0|133|65|113327|15420|20131211 12:46|
|ベギラマパンサー|C||32|257|40|179|89|116|79|5.00|4.00|34|0|173|65|147056|19297|20131212 19:41|
|ベギラマパンサー|C|三回目|33|288|46|202|97|133|88|5.00|4.00|38|0|187|65|166864|21144|20131212 21:33|
|ベギラマパンサー|C||34|295|48|206|99|137|89|5.00|4.00|44|0|217|65|188036|23693|20131213 17:38|
|ベギラマパンサー|C||35|302|49|210|100|142|90|5.00|4.00|53|2|267|65|211948|25699|20131214 14:49|
|ベギラマパンサー|C||40|332|56|232|107|162|96|5.00|4.00|100|2|594|65|367036|37982|20131222 17:51|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|バイキルトコドラ|E|♂|ちからじまん|コドラ|ドラゴン|地上|23|Lv12バイキルト|なし|初のバイキルト持ち。バイシオンがもっと欲しいけど。コドラ自体は別に優れてはいないので他にいいのがスカウトできたら素材にするかも。20131206 15:25|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|バイキルトコドラ|E||1|19|4|13|7|8|1|5.00|3.00|0|0|0|65|0|16|20131206 15:30|
|バイキルトコドラ|E|一回目|5|68|9|33|16|33|5|5.00|3.00|0|0|0|65|223|107|20131206 17:18|
|バイキルトコドラ|E||13|114|13|57|24|54|9|5.00|3.00|0|0|0|65|3103|749|20131206 17:55|
|バイキルトコドラ|E||15|138|20|72|34|67|12|5.00|3.00|1|0|6|65|5140|1498|20131206 18:04|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|ひねくれバアラク|D|♀|ひねくれもの|バアラック|あくま|地上|27|Lv6バギ Lv20バギマ|なし|攻撃力は高いが賢くはないバアラックにMPと賢さの高いひねくれものは合わないが、バギ、バギマ持ちだったので初のバギクロスを期待して肉でスカウト。霜降りx2+骨付きx1。岩塩採掘洞。20131205 11:20|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|ひねくれバアラク|D||1|12|11|10|6|7|10|3.00|2.00|0|0|0|65|0|||
|ひねくれバアラク|D|一回目|5|36|21|44|27|14|27|3.00|3.00|0|0|0|65|327|53|20131205 11:28|
|ひねくれバアラク|D||14|62|34|74|44|23|49|3.00|3.00|1|1|2|65|5319|534|気合伝授でレベルアップ 20131205 11:41|
|ひねくれバアラク|D|二回目|15|80|43|91|56|30|61|3.00|3.00|2|1|4|65|6588|1026|20131205 11:46|
|ひねくれバアラク|D||30|124|73|118|72|50|97|3.00|3.00|7|1|69|65|100503|13614|20131218 10:37|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|なまけのデーモン|D|♀|なまけもの|ミニデーモン|あくま|地上|26|初期メラミ|なし|伝授素材に使うか、育ててみるか。ミニデーモンはそこそこHPが高く、そこそこ賢い。メラゾーマまでたどりつけるか。20131204(1203かも)肉なしスカウト|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|なまけのデーモン|D||15|157|21|74|21|30|70|3.00|2.00||0||65||||
|なまけのデーモン|D|二回目|16|184|28|93|27|42|89|3.00|2.00|12|0|80|65|7659|2092|20131205 10:44|
|なまけのデーモン|D||30|242|46|144|42|61|113|3.00|2.00|19|0|160|65|101065|13052|20131217 12:32|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|ドルクマライダー|D|♀|ぬけめがない|メタルライダー|スライム|地上|27|初期ドルマ Lv18ドルクマ|なし|前からいたが使っていなかった。ドルマを育ててみようと思って使ってみることに。|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|ドルクマライダー|D||1||||||||||||||||
|ドルクマライダー|D|一回目|8|25|29|41|73|33|35|5.00|2.00|0|1|1|50|963|166|20131120 0:57|
|ドルクマライダー|D||12|30|36|51|90|40|45|5.00|2.00|0|1|1|50|2840|431|20131120 1:05|
|ドルクマライダー|D|二回目|15|45|45|72|114|57|61|5.00|2.00|0|1|1|50|6920|694|20131120 1:11|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|きれものしんかん|D|♀|きれもの|あくましんかん|あくま|地上|29|初期イオラ Lv8つめたい息||ついに初の悪魔神官を獲得。浜の宿屋。7.6%から全ての肉を使ってスカウト(7.6%+霜降肉x1+骨付き肉x2+野生肉x2=99.1%。)20131110 16:43|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|きれものしんかん|D||1|15|8|10|9|12|23|3.00|2.00|0|0|0|50|0|19|20131110|
|きれものしんかん|D||8|84|22|51|33|30|69|3.00|2.00|2|0|6|50|1000|129|20131110 17:15|
|きれものしんかん|D||10|94|24|57|38|33|79|3.00|2.00|5|0|12|50|1676|157|20131110 17:36|
|きれものしんかん|D||25||||||||||2|||||気合伝授大成功でベビーサタンからイオを獲得。つめたい息と入れ替えた。20131120 0:30|
|きれものしんかん|D||30|176|64|105|92|86|193|3.00|2.00|28|6|294|50|00580|13537|20131129 7:59|
|きれものしんかん|D||40|223|98|131|125|130|257|3.00|2.00|37|12|419|65|327274|31719|20131211 14:08|
|きれものしんかん|D||42|||||||||||||||MVPで大きさダウンを獲。小さくなった。20131214 15:53|
}}}
----

|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|いのしらメタブラ|D|♀|いのちしらず|メタルブラザーズ|スライム|地上|29|初期メラミ|なし|20131104 22:59 浜の宿屋の南でゲット。7.6%+霜降り肉x2+骨付き肉x1で99.9%にして獲得。|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|いのしらメタブラ|D||1|4|5|4|180|54|5|3.00|8.00|0|0|0|50|0|19|20131104 22:59 初めてのメタル。メタルボディではないがメタル特性がある。期待してます。|
|いのしらメタブラ|D||7|10|16|20|412|156|25|3.00|8.00|0|0|0|50|554|258|20131104 23:05|
|いのしらメタブラ|D||10|12|20|25|487|190|30|3.00|8.00|0|0|0|50|1484|349|20131104 23:08|
|いのしらメタブラ|D||11|13|21|26|499|203|31|3.00|8.00|0|0|0|50|2169|197|20131104 23:13|
|いのしらメタブラ|D||14|15|25|29|499|237|35|3.00|8.00|0|0|2|50|4803|1050|20131104 23:23|
|いのしらメタブラ|D||15|16|26|30|499|249|36|3.00|8.00|1|0|5|50|6092|1522|20131104 23:35|
|いのしらメタブラ|D||16|16|27|31|499|259|37|3.00|8.00|1|0|5|50|9245|506|20131104 23:54|
|いのしらメタブラ|D||20|23|37|39|499|349|46|3.00|8.00|2|6|8|50|19760|3382|20131105 10:37|
|いのしらメタブラ|D||35|39|55|50|599|523|59|3.00|8.00|21|11|208|65|187996|22646|20131216 10:14|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|おとまさゴーレム|D|♀|おとこまさり|ゴーレム|ぶっしつ|地上|30|Lv8ピオラ Lv20ピオリム|なし|20131103 1:27 肉なしゲット|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|おとまさゴーレム|D||1|17|3|21|15|5|6|5.00|2.00|1|0|2|50|||20131103 1:27 肉なしゲット|
|おとまさゴーレム|D|一回目 二回目|18|90|26|127|72|48|44|5.00|2.00|1|0|2|50|14044|1322|20131103 1:36 はぐれメタル倒した経験地で大きくレベルアップ|
|おとまさゴーレム|D||22|103|28|146|82|51|49|5.00|2.00|6|0|18|50|32473|1115|20131103 13:18|
|おとまさゴーレム|D||25|113|30|160|91|54|54|5.00|2.00|11|0|38|50|48461|7040|20131103 14:50|
|おとまさゴーレム|D||28|124|31|173|100|57|58|5.00|2.00|18|0|75|50|77131|9693|20131104 23:12|
|おとまさゴーレム|D||30|133|32|183|107|59|61|5.00|2.00|19|0|86|50|100676|13441|20131105 11:44|
|おまさりゴーレム|D||40|200|41|246|161|74|82|5.00|2.00|45|10|503|65|324477|34516|20131206 17:33|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|ずのうマジマタ|D|♀|ずのうめいせき|マージマタンゴ|ゾンビ|地上|29|初期ヒャダルコ|なし|20131102 20:49 肉なしゲット|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|ずのうマジマタ|D||1|23|9|9|15|7|17|3.00|2.00|0|0|0|50|0|19|20131102 20:50 肉なしゲット|
|ずのうマジマタ|D|一回目|5|52|27|25|39|27|60|3.00|2.00|0|0|0|50|376|4|20131102 21:10|
|ずのうマジマタ|D||7|58|31|30|46|33|73|3.00|2.00|0|0|0|50|634|178|202131102 21:13|
|ずのうマジマタ|D||9|64|36|34|53|38|84|3.00|2.00|0|0|4|50|1413|69|20131102 21:24|
|ずのうマジマタ|D||12|74|42|41|63|44|98|3.00|2.00|0|0|4|50|2458|813|20131102 21:35|
|ずのうマジマタ|D|二回目|16|112|62|59|90|56|123|3.00|2.00|0|0|10|50|8426|1325|20131102 22:14|
|ずのうマジマタ|D||23|140|78|74|114|65|143|3.00|2.00|1|2|14|50|35323|4661|20131102 22:46 おどるほうせきより気合伝授でレベルアップ。|
|ずのうマジマタ|D||25|149|82|79|121|67|148|3.00|2.00|3|2|24|50|51720|3781|20131103 1:45|
|ずのうマジマタ|D||27|159|87|83|128|70|153|3.00|2.00|3|2|26|50|67076|8119|20131103 13:20|
|ずのうマジマタ|D||30|175|93|89|138|73|161|3.00|2.00|5|2|64|50|100913|13204|20131104 22:33|
|ずのうマタンゴ|D||40|264|126|122|186|92|200|3.00|2.00|24|3|541|65|331085|27908|レベル40ステータス保存。初期とくぎ ヒャダルコ。20131206 17:36|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|らんぼうマジマタ|D|♀|らんぼうもの|マージマタンゴ|ゾンビ|地上|29|初期ヒャダルコ|なし|20131101 肉なしゲット 性格良くないので気合伝授素材に使うかも|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|らんぼうマジマタ|D||16|198|41|70|55|52|54|3.00|2.00|3|0|12|50|7903|1848||
|らんぼうマジマタ|D||22|225|49|87|67|58|65|3.00|2.00|3|0|22|50|33246|342|20131103 1:42|
|らんぼうマジマタ|D||25|237|53|96|73|62|71|3.00|2.00|3|0|24|50|48602|6899|20131103 13:19|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|あたまでかヘルゴ|D|♂|あたまでっかち|ヘルゴースト|ゾンビ|地上|27|初期ベギラマ Lv10マヌーサ|なし|20131101 肉なしゲット|

#table_edit2(,table_mod=open){{{
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|240|c
|モンスター名|ランク|急成長|LV|HP|MP|攻撃|守備|早さ|賢さ|会心|回避|MVP|伝授|なつき|上限|経験値|次Lv|ひとこと|h
|あたまでかヘルゴ|D||20|149|111|62|53|173|160|3.00|4.00|4|1|20|50|22763|379||
|あたまでかヘルゴ|D||21|154|113|64|55|178|163|3.00|4.00|4|1|23|50|23397|4601|20131102 21:14|
|あたまでかヘルゴ|D||24|168|120|70|61|195|173|3.00|4.00|5|2|27|0|43598|3665|20131102 22:43 ピンクモーモンから気合伝授大成功でホイミ獲得。マヌーサと入れ替えた。|
|あたまでかヘルゴ|D||26|177|123|74|65|207|179|3.00|4.00|5|2|38|50|59580|5203|20131103 1:32|
|あたまでかヘルゴ|D||30|196|132|81|74|230|192|3.00|4.00|6|2|78|50|100944|13173|20131104 21:45|
|あたまでかヘルゴ|D|三回目|33|233|153|97|91|270|216|3.00|4.00|19|2|172|50|149080|17563|20131105 12:17|
|あたまでかヘルゴ|D||36|||||||||||||||MVPで大きさダウンを獲得。20131116 12:16|
|あたまでゴースト|D||40|265|166|111|111|309|239|3.00|4.00|78|3|551|65|335188|23805|レベル40ステータス保存。初期とくぎ ベギラマ、追加とくぎ ホイミ。20131206 17:31|
}}}
----
|||||||||||300|c
|モンスター名|ランク|性別|性格|種族|系統|タイプ|重さ|特技|特性|ひとこと|
|ロマンテ♪マジマ|D|♂|ロマンティスト|マージマタンゴ|ゾンビ|地上|29|初期ヒャダルコ Lv4ドルマ|なし|強敵出現イベントでレベル50を肉でゲット。2%+野生の肉x5+骨付き肉x3=99.9% 20131014 14:39|

#table_edit2(,table_mod=close){{{
